Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: :WIMa: Decision Support Systems – Business Analytics |
Untertitel | Anwendungen - Administration/Management - Entscheidungsunterstützung |
Semester | SS25 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 2 |
Heimat-Einrichtung | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |
beteiligte Einrichtungen | Elektrotechnik und Informatik |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Nächster Termin | Mittwoch, 19.03.2025 10:00 - 13:15 |
Art/Form | |
Teilnehmende | Die Lehrveranstaltung ist Hauptbestandteil des Master-Studiengangs Wirtschaftsinformatik. |
Voraussetzungen | Konzepte und Prinzipien von Datenbanksystemen, relationale Datenmodelle, Datenbankanfragen und Datenbankprogrammierung (SQL und PL/SQL) z.B. wie Bachelor-Modul Datenbanken und Datenmodellierung, Client/Server-Computing und Grundlagen verteilter Systeme: z.B. wie Bachelor-Modul "Kommunikationssysteme". |
Lernorganisation | Die Vorlesungen basieren auf rechnergestützen Präsentationen und Demonstrationen auf der Basis von Manuskripten. Zusätzliche eigene Notizen sind aber dennoch sehr empfehlenswert. In den Übungen werden konkrete Aufgabenstellungen bearbeitet sowie praktische Beispiele erarbeitet und getestet. |
Leistungsnachweis | Klausur 120 Minuten |
Sonstiges |
Datenbanksysteme sind die Basis geschäftskritischer Anwendungen. In dieser Lehrveranstaltung werden gezielt die aktuellen Themen aufgegriffen, die beim unternehmensweiten Einsatz von Datenbanken eine entscheidende Rolle spielen. Studenten werden durch den Besuch dieser Veranstaltung befähigt, produktive Datenbanken für Projekte eigenständig zu erstellen und zu verwalten sowie fortgeschrittene Datenbanktechnologien und –verfahren gezielt und fachkundig einzusetzen. |
ECTS-Punkte | 5 |