Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | sonstige: Master BIW |
| Untertitel | |
| Semester | SS26 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 19 |
| Heimat-Einrichtung | Bauingenieurwesen |
| Veranstaltungstyp | sonstige in der Kategorie Organisation |
| Art/Form |
| Veranstaltungsname | sonstige: Master BIW |
| Untertitel | |
| Semester | SS26 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 19 |
| Heimat-Einrichtung | Bauingenieurwesen |
| Veranstaltungstyp | sonstige in der Kategorie Organisation |
| Art/Form |